À propos de NIKIN

CE QUE TU DOIS SAVOIR SUR NOUS

QUI NOUS SOMMES

NIKIN rend la mode durable abordable. Nous sommes jeunes, de bonne humeur et proches de la nature. Une véritable TreeTeam.

NOTRE HISTOIRE

La bière l'a fait ! Deux amis d'enfance se sont rencontrés autour d'une bière à Lenzburg en 2016. C'est alors que l'idée de NIKIN est née.

PLUS DE 2 MILLIONS D'ARBRES

Oui ! En à peine six ans, nous avons planté 2 millions d'arbres avec notre communauté.

Les fondateurs

TOUT A COMMENCÉ AVEC LES TREEANIES

Mais ici aussi, les choses ont changé ! Nos premiers Treeanies étaient en polyester et fabriqués en Chine. Aujourd'hui, nous utilisons des alternatives durables comme le Polylana® et le coton biologique et nous produisons tout en Europe, sauf les TreeBottles.

Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Faded Black | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN
Basil Green | TreeCap Baseball Young College - Casquette - NIKIN

TreeCap Baseball Young College

Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Beige | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN
Midnight Blue | TreeCap College - Casquette - NIKIN

Collège de baseball TreeCap

Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Rust | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Olive | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Blue | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Red | TreeCap Baseball | Cap | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Bordeaux | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Black | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN
Navy | TreeCap Baseball | Casquette | NIKIN

TreeCap Baseball

Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
TreeCap Snap Classic
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Black | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Navy | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
TreeCap Snap Classic
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN
Olive | TreeCap Snap Classic - Casquette - NIKIN

TreeCap Snap Classic

Voir tous les bonnets

DE 5'000 FRANCS À PLUS D'UN MILLION D'ARBRES

Lorsque Nicholas et Robin ont décidé de lancer un projet autour d'une bière en 2016, ils n'en auraient jamais rêvé : Près de 4 ans et demi plus tard, ils ont planté un million d'arbres. Comment peux-tu imaginer un million d'arbres ? Une comparaison : un million d'arbres couvrent une superficie d'environ 81 km2. La ville de Zurich a une superficie de 88 km2. NIKIN a donc planté des arbres sur presque toute la superficie de la plus grande ville de Suisse - au sens figuré, bien sûr. Un peu plus concrètement : Un million d'arbres couvrent une superficie d'environ 11 345 terrains de football. Lorsque chacun des millions d'arbres plantés a atteint sa pleine maturité, de l'oxygène est produit pour environ deux millions de personnes et en même temps, une moyenne de 10 kilogrammes de CO2 est absorbée par arbre et par an. Un million d'arbres absorbent donc environ 10 000 CO2 - et cela chaque année.